Ruang Tamu — Smart Air Monitor 01
Mode Realtime
ID Alat:
aq01
•
IP:
192.168.1.105
•
WiFi RSSI:
-55 dBm
•
Pembaruan:
59 menit yang lalu
Partikulat PM2.5
Sedang
18.6
µg/m³
0 Baik
15.5 Sedang
55.4 Tidak Sehat
Tren 5 Menit:
+0.7 µg/m³
Suhu Ruangan
Hangat
27.3
°C
15°C Dingin
25°C Nyaman
40°C Hangat
Kenyamanan Termal:
DHT22 Akurat
Kelembaban Udara
Ideal
57.7
% RH
30% Kering
50% Ideal
80% Lembab
Kondisi Ruangan:
Sehat & Segar
Smart Exhaust Fan
Otomatis (AI)
45%
Level 1
Mati (0%)
Level 1 (40%)
Level 2 (100%)
PWM 25 kHz:
rf
Prediksi Kualitas Udara (10 Menit ke Depan)
SedangAlgoritma Machine Learning (Random Forest) memproyeksikan kualitas udara berdasarkan tren partikulat PMS7003 & DHT22.
P(Baik):
5.0%
P(Sedang):
88.0%
P(Tidak Sehat):
2.0%
Model Aktif:
Aturan Standar
Grafik Telemetri Sensor Realtime
Visualisasi data historis sensor debu, suhu, dan kelembaban.
Konsentrasi PM2.5 (µg/m³) & Level Kualitas Udara
Memuat titik data...
Suhu (°C)
Kelembaban (% RH)
Riwayat Bacaan Terakhir
20 sampel data sensor terbaru yang diterima server.
| Waktu | PM2.5 | Suhu | Kelembaban | Status | Prediksi | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:37:14 | 18.6 | 27.3°C | 57.7% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:35:14 | 16.9 | 26.8°C | 58.5% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:33:14 | 18.2 | 27.4°C | 57.6% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:31:14 | 18.7 | 26.9°C | 57.9% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:29:14 | 17.1 | 26.9°C | 58.2% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:27:14 | 17.0 | 27.1°C | 58.1% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:25:14 | 17.2 | 27.2°C | 58.3% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:23:14 | 17.8 | 26.8°C | 58.1% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:21:14 | 18.0 | 27.4°C | 57.6% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:19:14 | 17.2 | 27.1°C | 58.3% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:17:14 | 17.0 | 26.9°C | 58.9% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:15:14 | 18.5 | 27.2°C | 58.1% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:13:14 | 16.9 | 27.2°C | 58.5% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:11:14 | 18.2 | 27.4°C | 57.4% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:09:14 | 18.4 | 26.9°C | 58.8% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:07:14 | 17.9 | 27.1°C | 57.6% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:05:14 | 18.1 | 26.8°C | 58.2% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:03:14 | 17.1 | 27.2°C | 57.8% | Sedang | Sedang | 45% |
| 10:01:14 | 18.5 | 27.3°C | 57.3% | Sedang | Sedang | 45% |
| 09:59:14 | 15.2 | 26.7°C | 59.2% | Baik | Baik | 0% |
Log Event Perangkat
Realtime
wifi
22:37:19
Terhubung ke WiFi SmartHome_IoT (IP: 192.168.1.105, RSSI: -54 dBm).
boot
22:37:14
Sistem firmware ESP32 berhasil booting. Partisi SPIFFS normal.